本週電影上映場數排行
2026 年 11/2~11/8
本週截至 11/8(週日)場次冠軍是《泥面人》,共 2,330 場、62 間影城上映,比上週減少 21%。《哥吉拉-0.0》新進榜即排名第 2。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥面人 | 2,330 | 62 | ▼21% |
| 2 | 哥吉拉-0.0 | 2,212 | 61 | NEW |
| 3 | 即刻狂飆 | 1,652 | 54 | ▲88% |
| 4 | 惡靈古堡:爆發夜 | 1,259 | 61 | ▼24% |
| 5 | 名偵探柯南 第30號殺人事件 | 1,252 | 61 | NEW |
| 6 | 消失的金鳳娜 | 1,230 | 46 | ▲68% |
| 7 | 歡迎來到朵莉之家 | 1,049 | 52 | ▲75% |
| 8 | 快打旋風 | 918 | 62 | ▼41% |
| 9 | 逃出鯨吞 | 817 | 62 | ▼38% |
| 10 | 另一個媽咪 | 723 | 61 | ▼40% |
| 11 | 世紀初戀 楊麗花 | 704 | 42 | ▲140% |
| 12 | 宛如星辰的你 | 686 | 57 | ▼9% |
| 13 | 致遙不可及彼方的你 | 664 | 36 | ▲120% |
| 14 | 薩滿的最後告解 | 568 | 47 | ▲63% |
| 15 | 社群清算 | 537 | 60 | ▼64% |
| 16 | 野獸之心 | 495 | 49 | ▼33% |
| 17 | 讓子彈飛 | 403 | 28 | ▲144% |
| 18 | 三個傻瓜 | 341 | 49 | NEW |
| 19 | JIM QUEEN : 肌情四射 | 305 | 27 | ▼22% |
| 20 | 暮光禁地 | 299 | 44 | NEW |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。