2026 第 44 週電影上映場數排行
2026 年 10/26~11/1
該週場次冠軍是《泥面人》,共 2,950 場、62 間影城上映,比上週增加 117%。《即刻狂飆》新進榜即排名第 7。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥面人 | 2,950 | 62 | ▲117% |
| 2 | 惡靈古堡:爆發夜 | 1,667 | 61 | 持平 |
| 3 | 快打旋風 | 1,563 | 62 | ▼24% |
| 4 | 社群清算 | 1,490 | 61 | ▲139% |
| 5 | 逃出鯨吞 | 1,323 | 62 | ▼24% |
| 6 | 另一個媽咪 | 1,208 | 61 | ▼17% |
| 7 | 即刻狂飆 | 877 | 54 | NEW |
| 8 | 宛如星辰的你 | 752 | 59 | ▼13% |
| 9 | 野獸之心 | 742 | 57 | ▼8% |
| 10 | 消失的金鳳娜 | 734 | 46 | NEW |
| 11 | 活命水特弓隊 | 658 | 44 | ▲119% |
| 12 | 歡迎來到朵莉之家 | 601 | 52 | NEW |
| 13 | 高年級實習生 | 556 | 49 | ▼45% |
| 14 | 煙囪小鎮的普佩2:約定的鐘樓 | 541 | 44 | ▲115% |
| 15 | 加速世界 劇場版 INFINITE BURST | 512 | 35 | ▲171% |
| 16 | 挖掘者 | 461 | 50 | ▼26% |
| 17 | 鬼降靈 | 428 | 30 | ▲133% |
| 18 | 蜘蛛人:重生日 | 402 | 52 | ▲20% |
| 19 | 樂園的孩子 | 396 | 33 | ▲125% |
| 20 | 不存在的罪人 | 393 | 57 | ▼45% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。