2026 第 33 週電影上映場數排行
2026 年 8/10~8/16
該週場次冠軍是《蜘蛛人:重生日》,共 3,552 場、58 間影城上映,比上週減少 25%。《橡樹街末日》新進榜即排名第 2。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜘蛛人:重生日 | 3,552 | 58 | ▼25% |
| 2 | 橡樹街末日 | 1,559 | 58 | NEW |
| 3 | 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 | 1,347 | 57 | ▼35% |
| 4 | 奧德賽 | 1,174 | 59 | ▼33% |
| 5 | 愛你致死不渝 | 1,155 | 52 | ▲97% |
| 6 | 電影蠟筆小新:奇奇怪怪!我的妖怪假期 | 1,050 | 49 | ▲68% |
| 7 | 特務搞飛機2 | 720 | 53 | NEW |
| 8 | 汪汪隊立大功:恐龍大電影 | 656 | 33 | NEW |
| 9 | 藍色監獄 | 606 | 45 | NEW |
| 10 | 血鬼村 | 329 | 40 | ▲45% |
| 11 | 我未許願先吹蠟燭 | 291 | 43 | ▲14450% |
| 12 | 名偵探柯南 高速公路的墮天使 | 246 | 46 | ▼55% |
| 13 | 恐怖冰友 | 197 | 34 | NEW |
| 14 | 玩具總動員5 | 189 | 38 | ▼64% |
| 15 | 小小兵 大怪獸 | 155 | 29 | ▼64% |
| 16 | 明日的過客 | 155 | 15 | ▲26% |
| 17 | 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 | 145 | 24 | ▼60% |
| 18 | 愛的魔樣 | 132 | 26 | NEW |
| 19 | 你的名字 | 91 | 24 | ▼54% |
| 20 | 魯冰花(數位修復版) | 78 | 17 | ▼40% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。