2026 第 43 週電影上映場數排行
2026 年 10/19~10/25
該週場次冠軍是《快打旋風》,共 2,067 場、63 間影城上映,比上週增加 61%。《泥面人》新進榜即排名第 5。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 快打旋風 | 2,067 | 63 | ▲61% |
| 2 | 逃出鯨吞 | 1,742 | 63 | ▲66% |
| 3 | 惡靈古堡:爆發夜 | 1,664 | 63 | ▼38% |
| 4 | 另一個媽咪 | 1,464 | 62 | ▼42% |
| 5 | 泥面人 | 1,357 | 62 | NEW |
| 6 | 高年級實習生 | 1,018 | 50 | ▲46% |
| 7 | 宛如星辰的你 | 860 | 60 | ▲56% |
| 8 | 野獸之心 | 810 | 59 | ▼44% |
| 9 | 不存在的罪人 | 712 | 62 | ▼61% |
| 10 | 社群清算 | 623 | 61 | NEW |
| 11 | 挖掘者 | 621 | 63 | ▼53% |
| 12 | 角落小夥伴電影版:從天而降的雲之冒險 | 505 | 57 | ▼62% |
| 13 | 駭速劫案 | 464 | 44 | ▲41% |
| 14 | 鼠一般的你 | 399 | 27 | ▲36% |
| 15 | 麵包超人電影版:潘坦與約定之星 | 389 | 28 | ▲44% |
| 16 | 沙央 | 358 | 33 | ▲47% |
| 17 | 蜘蛛人:重生日 | 336 | 55 | ▼42% |
| 18 | 金劫任務 | 320 | 52 | ▼74% |
| 19 | 活命水特弓隊 | 301 | 44 | NEW |
| 20 | 劇場版 「BANG DREAM! AVE MUJICA PRIMA AURORA」 | 262 | 14 | ▲111% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。