2026 第 23 週電影上映場數排行
2026 年 6/1~6/7・含 1 天資料
該週(僅 1 天有資料)場次冠軍是《屍速禁區》,共 257 場、29 間影城上映。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屍速禁區 | 257 | 29 | — |
| 2 | 後室 | 168 | 30 | — |
| 3 | 驚聲尖笑 | 152 | 30 | — |
| 4 | 太空超人 | 150 | 30 | — |
| 5 | 神奇數字馬戲團:最終章 | 139 | 24 | — |
| 6 | 曼達洛人與古古 | 79 | 29 | — |
| 7 | 穿著PRADA的惡魔2 | 74 | 30 | — |
| 8 | 麥可傑克森 | 35 | 22 | — |
| 9 | 鏡之孤城 | 34 | 20 | — |
| 10 | 妳最後留下的歌 | 27 | 14 | — |
| 11 | 出口成髒 | 25 | 19 | — |
| 12 | 神木之島 | 24 | 15 | — |
| 13 | 超級瑪利歐銀河電影版 | 23 | 17 | — |
| 14 | 別離無恙 | 21 | 17 | — |
| 15 | PLAVE Asia Tour [Dash: Quantum Leap] Encore in Cinemas | 21 | 12 | — |
| 16 | 失樂園 | 19 | 10 | — |
| 17 | 寒戰1994 | 16 | 12 | — |
| 18 | 盜音天才 | 16 | 9 | — |
| 19 | 殘殺路人甲 | 13 | 5 | — |
| 20 | 綿羊偵探團 | 11 | 8 | — |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。