2026 第 25 週電影上映場數排行
2026 年 6/15~6/21
該週場次冠軍是《玩具總動員5》,共 3,526 場、55 間影城上映。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玩具總動員5 | 3,526 | 55 | — |
| 2 | 屍速禁區 | 1,427 | 52 | ▲29% |
| 3 | 揭密日 | 1,383 | 54 | ▼10% |
| 4 | 後室 | 855 | 53 | ▲10% |
| 5 | 火遮眼 | 810 | 44 | ▲3% |
| 6 | 鬼上車 | 618 | 43 | — |
| 7 | 驚聲尖笑 | 484 | 45 | ▼3% |
| 8 | 太空超人 | 420 | 40 | ▼41% |
| 9 | 鬼入獄 | 272 | 32 | ▼5% |
| 10 | 神奇數字馬戲團:最終章 | 266 | 25 | — |
| 11 | 穿著PRADA的惡魔2 | 254 | 32 | ▲22% |
| 12 | 肖豬皮傑 | 227 | 25 | — |
| 13 | 腎上腺 母侵 | 177 | 21 | ▼26% |
| 14 | 陰魂旅社 | 177 | 17 | — |
| 15 | 曼達洛人與古古 | 157 | 28 | ▼39% |
| 16 | 麥可傑克森 | 156 | 33 | ▼5% |
| 17 | 空之境界劇場版:終章 | 147 | 16 | — |
| 18 | 妳最後留下的歌 | 122 | 19 | ▲50% |
| 19 | 言葉之庭 | 113 | 21 | ▼58% |
| 20 | 超級瑪利歐銀河電影版 | 109 | 15 | ▼21% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。