2026 第 30 週電影上映場數排行
2026 年 7/20~7/26・含 6 天資料
該週(僅 6 天有資料)場次冠軍是《奧德賽》,共 2,554 場、59 間影城上映,比上週同期增加 192%。《再生家族》新進榜即排名第 10。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧德賽 | 2,554 | 59 | ▲192% |
| 2 | 玩具總動員5 | 1,424 | 58 | ▼20% |
| 3 | 小小兵 大怪獸 | 1,353 | 57 | ▼31% |
| 4 | 名偵探柯南 高速公路的墮天使 | 1,331 | 58 | ▼17% |
| 5 | 海洋奇緣 (真人版) | 1,229 | 56 | ▼39% |
| 6 | 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 | 945 | 46 | ▼19% |
| 7 | 屍變焚場 | 535 | 52 | ▼37% |
| 8 | 鬼侵身 | 397 | 39 | ▲138% |
| 9 | 屍速禁區 | 304 | 47 | ▼32% |
| 10 | 再生家族 | 272 | 41 | NEW |
| 11 | 鬼汙 | 252 | 28 | ▲160% |
| 12 | 魯冰花(數位修復版) | 200 | 27 | ▼7% |
| 13 | 後室 彩蛋加長版 | 123 | 23 | ▼34% |
| 14 | 劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇 | 114 | 15 | ▲111% |
| 15 | 揭密日 | 111 | 18 | ▼45% |
| 16 | 航海王劇場版:紅髮歌姬 | 100 | 19 | ▲156% |
| 17 | 勇者傳奇 | 98 | 11 | ▲109% |
| 18 | 攻殼機動隊 2026 | 95 | 19 | ▼71% |
| 19 | 你的名字 | 91 | 28 | NEW |
| 20 | 超少女 | 89 | 20 | ▼73% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。