2026 第 40 週電影上映場數排行
2026 年 9/28~10/4
該週場次冠軍是《惡靈古堡:爆發夜》,共 3,261 場、63 間影城上映,比上週減少 5%。《挖掘者》新進榜即排名第 4。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡靈古堡:爆發夜 | 3,261 | 63 | ▼5% |
| 2 | 野獸之心 | 2,252 | 64 | ▲75% |
| 3 | 復仇者聯盟:終局之戰 | 1,775 | 63 | ▲65% |
| 4 | 挖掘者 | 1,289 | 64 | NEW |
| 5 | 誤闖遺忘島 | 1,231 | 57 | ▲114% |
| 6 | 特種快遞 | 990 | 55 | ▲51% |
| 7 | 網紅老爸 | 798 | 60 | ▼31% |
| 8 | 蜘蛛人:重生日 | 794 | 61 | ▼21% |
| 9 | 實境誘捕 | 716 | 44 | ▲86% |
| 10 | 愛你致死不渝 | 660 | 52 | ▼25% |
| 11 | 粽邪 4:坤蒂拉娜 | 635 | 58 | ▼32% |
| 12 | 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 | 527 | 55 | ▼21% |
| 13 | 神鬼劫案2:偷天換日 | 515 | 48 | NEW |
| 14 | 奧德賽 | 488 | 47 | ▼13% |
| 15 | 怎麼可能我家的祖先是你家的鬼 | 411 | 56 | ▼54% |
| 16 | 復活男 | 406 | 38 | NEW |
| 17 | 劇場版 魔法少女小圓 〈瓦爾普吉斯的迴天〉 | 393 | 38 | ▼20% |
| 18 | 猛鬼大學:4不瞑目 | 361 | 42 | ▲34% |
| 19 | 鬼6咒 | 317 | 43 | NEW |
| 20 | 驀然回首 (真人版) | 297 | 43 | ▼45% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。