2026 第 27 週電影上映場數排行

2026 年 6/29~7/5

該週場次冠軍是《小小兵 大怪獸》,共 3,438 場、59 間影城上映,新進榜即登上冠軍。《鬼囚》新進榜即排名第 10。

名次片名累積場次影城數週變化
1 小小兵 大怪獸 3,438 59 NEW
2 玩具總動員5 3,265 59 ▼21%
3 名偵探柯南 高速公路的墮天使 2,647 59 ▲24%
4 超少女 1,791 58 ▼13%
5 屍速禁區 941 56 ▼25%
6 揭密日 575 55 ▼41%
7 後室 385 48 ▼38%
8 火遮眼 312 41 ▼41%
9 鬼上車 268 41 ▼62%
10 鬼囚 241 37 NEW
11 火喰鳥之鳴 170 29 NEW
12 狼的孩子雨和雪 全新4K版 164 24 ▲28%
13 電影版教場:驪歌 155 23 ▲55%
14 驚聲尖笑 130 30 ▼60%
15 穿著PRADA的惡魔2 107 22 ▼35%
16 ENHYPEN:IMMERSION IN CINEMAS 79 13 ▲23%
17 陰魂旅社 61 14 ▼65%
18 跟蹤 58 12 NEW
19 太空超人 52 14 ▼71%
20 麥可傑克森 51 15 ▼48%

排行怎麼算

累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。

週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。

所有週次