2026 第 42 週電影上映場數排行

2026 年 10/12~10/18

該週場次冠軍是《惡靈古堡:爆發夜》,共 2,681 場、63 間影城上映,比上週減少 19%。《快打旋風》新進榜即排名第 7。

名次片名累積場次影城數週變化
1 惡靈古堡:爆發夜 2,681 63 ▼19%
2 另一個媽咪 2,545 62 ▲53%
3 不存在的罪人 1,828 64 ▲38%
4 野獸之心 1,439 63 ▼28%
5 角落小夥伴電影版:從天而降的雲之冒險 1,336 58 ▲35%
6 挖掘者 1,308 64 ▼40%
7 快打旋風 1,285 63 NEW
8 金劫任務 1,216 54 ▲32%
9 逃出鯨吞 1,051 63 NEW
10 高年級實習生 696 50 NEW
11 復仇者聯盟:終局之戰 648 60 ▼49%
12 蜘蛛人:重生日 582 59 ▼25%
13 宛如星辰的你 553 60 NEW
14 鬼入室 409 42 ▲13%
15 網紅老爸 406 50 ▼39%
16 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 404 48 ▼25%
17 奧德賽 370 42 ▼29%
18 驚天劫機 368 28 ▲26%
19 愛你致死不渝 363 42 ▼37%
20 拾荒法師 362 31 ▲12%

排行怎麼算

累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。

週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。

所有週次