2026 第 38 週電影上映場數排行

2026 年 9/14~9/20

該週場次冠軍是《惡靈古堡:爆發夜》,共 2,131 場、58 間影城上映,新進榜即登上冠軍。《成人童話》新進榜即排名第 19。

名次片名累積場次影城數週變化
1 惡靈古堡:爆發夜 2,131 58 NEW
2 怎麼可能我家的祖先是你家的鬼 1,962 58 ▲64%
3 網紅老爸 1,686 58 ▲26%
4 蜘蛛人:重生日 1,560 58 ▲22%
5 粽邪 4:坤蒂拉娜 1,423 58 ▲10%
6 希望:末日血戰 1,278 59 ▼10%
7 驀然回首 (真人版) 1,254 53 ▲88%
8 愛你致死不渝 1,206 53 ▲44%
9 超異能快感:魔法之書 1,120 48 ▲66%
10 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 940 54 ▲76%
11 奧德賽 853 54 ▲62%
12 大仙尪仔 829 33 ▲189%
13 劇場版 魔法少女小圓 〈瓦爾普吉斯的迴天〉 808 41 ▲88%
14 墜2 577 48 ▼34%
15 汪汪隊立大功:恐龍大電影 521 51 ▲6%
16 鬼附體 482 41 ▲61%
17 慶州殺遊紀 465 34 ▲91%
18 電影蠟筆小新:奇奇怪怪!我的妖怪假期 279 35 持平
19 成人童話 269 40 NEW
20 LOVE ≠ COMEDY 257 41 NEW

排行怎麼算

累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。

週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。

所有週次