2026 第 41 週電影上映場數排行

2026 年 10/5~10/11

該週場次冠軍是《惡靈古堡:爆發夜》,共 3,302 場、63 間影城上映,比上週增加 1%。《另一個媽咪》新進榜即排名第 4。

名次片名累積場次影城數週變化
1 惡靈古堡:爆發夜 3,302 63 ▲1%
2 挖掘者 2,184 64 ▲69%
3 野獸之心 1,985 64 ▼12%
4 另一個媽咪 1,666 62 NEW
5 不存在的罪人 1,324 64 NEW
6 復仇者聯盟:終局之戰 1,263 63 ▼29%
7 角落小夥伴電影版:從天而降的雲之冒險 988 58 NEW
8 金劫任務 922 54 NEW
9 蜘蛛人:重生日 777 61 ▼2%
10 神鬼劫案2:偷天換日 764 48 ▲48%
11 誤闖遺忘島 687 57 ▼44%
12 網紅老爸 666 56 ▼17%
13 復活男 584 38 ▲44%
14 愛你致死不渝 574 50 ▼13%
15 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 540 56 ▲2%
16 粽邪 4:坤蒂拉娜 523 51 ▼18%
17 奧德賽 522 46 ▲7%
18 實境誘捕 459 43 ▼36%
19 鬼6咒 433 43 ▲37%
20 特種快遞 420 54 ▼58%

排行怎麼算

累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。

週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。

所有週次