2026 第 31 週電影上映場數排行
2026 年 7/27~8/2
該週場次冠軍是《蜘蛛人:重生日》,共 3,550 場、58 間影城上映,新進榜即登上冠軍。《天魔村》新進榜即排名第 11。
| 名次 | 片名 | 累積場次 | 影城數 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜘蛛人:重生日 | 3,550 | 58 | NEW |
| 2 | 奧德賽 | 2,380 | 59 | ▼18% |
| 3 | 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 | 1,003 | 58 | ▲814% |
| 4 | 玩具總動員5 | 988 | 56 | ▼38% |
| 5 | 名偵探柯南 高速公路的墮天使 | 972 | 58 | ▼34% |
| 6 | 小小兵 大怪獸 | 841 | 53 | ▼44% |
| 7 | 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 | 642 | 40 | ▼40% |
| 8 | 海洋奇緣 (真人版) | 623 | 54 | ▼54% |
| 9 | 再生家族 | 515 | 42 | ▲80% |
| 10 | 你的名字 | 273 | 35 | ▲162% |
| 11 | 天魔村 | 231 | 32 | NEW |
| 12 | 屍變焚場 | 211 | 50 | ▼62% |
| 13 | 魯冰花(數位修復版) | 163 | 23 | ▼28% |
| 14 | 屍速禁區 | 159 | 32 | ▼51% |
| 15 | 鬼汙 | 107 | 25 | ▼60% |
| 16 | 極鼠方程式 | 106 | 14 | ▲82% |
| 17 | 鬼侵身 | 97 | 28 | ▼76% |
| 18 | 你的名字。(十周年重映) | 83 | 6 | ▲90% |
| 19 | 後室 彩蛋加長版 | 76 | 16 | ▼45% |
| 20 | 揭密日 | 66 | 12 | ▼47% |
排行怎麼算
累積場次=該週(週一至週日)全台各連鎖影城的開演次數合計,每個開演時間算一場;影城數=該週有放映的影城間數。排片多寡反映影城對一部片的信心,比票房更早看得出熱度變化。
週變化只比較兩週都有資料的星期幾,缺天或本週還沒過完都不會灌水;「NEW」是上週沒有排片的新進榜片,「—」表示無從比較。每日更新,週一起定稿為存檔頁。